full_name | gender | mfa_degree | role | prize_year | prize_name | prize_amount | prize_institution | prize_type | prize_genre | author_wikidata | author_viaf | author_lccn | elite_institution | graduate_degree | stegner | title_of_winning_book |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
full_name | gender | mfa_degree | role | prize_year | prize_name | prize_amount | prize_institution | prize_type | prize_genre | author_wikidata | author_viaf | author_lccn | elite_institution | graduate_degree | stegner | title_of_winning_book |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Lawlor | nonbinary/they | University of Massachusetts, Amherst | winner | 2020 | Whiting Award | $50,000.00 | Whiting Foundation | career | no genre | Q97930223 | 26865645 | no2008023022 | graduate | |||
Raquelsalas Rivera | nonbinary/he | judge | 2020 | Lenore Marshall Poetry Prize | $25,000.00 | Academy of American Poets | book | poetry | University of Pennsylvania | graduate | A Fortune For Your Disaster | |||||
Garth Greenwell | male | Washington University | judge | 2020 | Jean Stein Book Award | $75,000.00 | PEN America | book | no genre | Q5524350 | 168706841 | n2011011035 | Harvard University | graduate | Where Reasons End | |
William T. Vollman | male | judge | 2020 | Jean Stein Book Award | $75,000.00 | PEN America | book | no genre | Q29344 | 46804375 | n85319852 | Cornell University | Where Reasons End | |||
Michael Schaub | male | judge | 2020 | Jean Stein Book Award | $75,000.00 | PEN America | book | no genre | Where Reasons End | |||||||
Jericho Brown | male | University of New Orleans | winner | 2020 | Pulitzer Prize | $15,000.00 | Columbia University | book | poetry | Q15440076 | 317141438 | no2009022322 | graduate | The Tradition | ||
Patrick Phillips | male | University of Maryland | judge | 2020 | Pulitzer Prize | $15,000.00 | Columbia University | book | poetry | Q7147467 | 75706006 | n2004042666 | graduate | The Tradition | ||
Adam Kirsch | male | judge | 2020 | Pulitzer Prize | $15,000.00 | Columbia University | book | poetry | Q4679350 | 119488947 | n2002024448 | Harvard University | graduate | The Tradition | ||
Alexander Chee | male | University of Iowa | judge | 2020 | Drue Heinz Literature Prize | $15,000.00 | University of Pittsburg Press | book | prose | Q4718581 | 162709698 | n2001037216 | graduate | The Prince Of Mournful Thoughts And Other Stories | ||
Eric Banks | male | judge | 2020 | Pulitzer Prize | $15,000.00 | Columbia University | book | prose | The Nickel Boys | |||||||
Colson Whitehead | male | winner | 2020 | Pulitzer Prize | $15,000.00 | Columbia University | book | prose | Q509662 | 69151887 | n98027019 | Harvard University | The Nickel Boys | |||
Oscar Villalon | male | judge | 2020 | Pulitzer Prize | $15,000.00 | Columbia University | book | prose | The Nickel Boys | |||||||
Daniel Menaker | male | Johns Hopkins University | judge | 2020 | Diamonstein-Spielvogel Award For The Art Of The Essay | $15,000.00 | PEN America | book | prose | Q16732469 | 33451712 | n85298839 | graduate | Resurrection Of The Wild: Meditations On Ohio's Natural Landscape | ||
Jelani Cobb | male | judge | 2020 | Diamonstein-Spielvogel Award for the Art of the Essay | $15,000.00 | PEN America | book | prose | Q8013536 | 248579229 | n2001040692 | graduate | Resurrection Of The Wild: Meditations On Ohio's Natural Landscape | |||
De'Shawn Charles Winslow | male | University of Iowa | judge | 2020 | First Novel Prize | $15,000.00 | Center for Fiction | book | prose | Q120505975 | 22153651659655780000 | n2018051868 | graduate | Luster | ||
Stefan Merrill Block | male | judge | 2020 | First Novel Prize | $15,000.00 | Center for Fiction | book | prose | Q3972256 | 79216826 | n2007020242 | Luster | ||||
Laird Hunt | male | Naropa University | judge | 2020 | National Book Award | $10,000.00 | National Book Foundation | book | prose | Q16204397 | 14907223 | no97000632 | graduate | Interior China Town | ||
Keaton Patterson | male | judge | 2020 | National Book Award | $10,000.00 | National Book Foundation | book | prose | graduate | Interior China Town | ||||||
Charles Yu | male | winner | 2020 | National Book Award | $10,000.00 | National Book Foundation | book | prose | Q5083786 | 76104238 | no2007114091 | Interior China Town | ||||
Timothy Donnelly | male | Columbia University | judge | 2020 | Kate Tufts Discovery Award | $10,000.00 | Claremont Graduate University | book | poetry | Q7807159 | 6752424 | n2002041614 | Columbia University | graduate | I Can't Talk About The Trees Without The Blood | |
Luis Rodriguez | male | judge | 2020 | Kate Tufts Discovery Award | $10,000.00 | Claremont Graduate University | book | poetry | I Can't Talk About The Trees Without The Blood | |||||||
John Hennesey | male | University of Arkansas | judge | 2020 | National Book Award | $10,000.00 | National Book Foundation | book | poetry | Princeton University | graduate | DMZ Colony | ||||
Rigoberto González | male | University of Arizona | judge | 2020 | National Book Award | $10,000.00 | National Book Foundation | book | poetry | Q7333845 | 43620311 | n98086894 | graduate | DMZ Colony | ||
Timothy Donnelly | male | Columbia University | judge | 2020 | Kingsley Tufts Poetry Award | $100,000.00 | Claremont Graduate University | book | poetry | Q7807159 | 6752424 | n2002041614 | Columbia University | graduate | A Sand Book | |
Luis Rodriguez | male | judge | 2020 | Kingsley Tufts Poetry Award | $100,000.00 | Claremont Graduate University | book | poetry | A Sand Book | |||||||
Davidl Ulin | male | judge | 2020 | Hemingway Award for Debut Novel | $10,000.00 | PEN America | book | prose | University of Pennsylvania | A Prayer For Travelers | ||||||
Tim Seibles | male | Vermont College of Fine Arts | judge | 2020 | Lenore Marshall Poetry Prize | $25,000.00 | Academy of American Poets | book | poetry | Q7804255 | 14616617 | nr89012503 | graduate | A Fortune For Your Disaster | ||
Hanif Abdurraqib | male | winner | 2020 | Lenore Marshall Poetry Prize | $25,000.00 | Academy of American Poets | book | poetry | Q25936064 | 27155464851902050000 | no2016118263 | A Fortune For Your Disaster | ||||
Jeremy O. Harris | male | Yale University | winner | 2020 | Arts and Letters Awards | $10,000.00 | American Academy of Arts and Letters | career | no genre | Q112042530 | graduate | |||||
John Guare | male | Yale University | judge | 2020 | Arthur Rense Prize | $20,000.00 | American Academy of Arts and Letters | career | poetry | Q320556 | 71506879 | n80065728 | graduate | |||
John Guare | male | Yale University | judge | 2020 | Arts and Letters Awards | $10,000.00 | American Academy of Arts and Letters | career | no genre | Q320556 | 71506879 | n80065728 | graduate | |||
John Guare | male | Yale University | judge | 2020 | Benjamin H. Danks Award | $20,000.00 | American Academy of Arts and Letters | career | no genre | Q320556 | 71506879 | n80065728 | graduate | |||
John Guare | male | Yale University | judge | 2020 | Christopher Lightfoot Walker Award | $100,000.00 | American Academy of Arts and Letters | career | no genre | Q320556 | 71506879 | n80065728 | graduate | |||
John Guare | male | Yale University | judge | 2020 | E. M. Forster Award | $10,000.00 | American Academy of Arts and Letters | career | no genre | Q320556 | 71506879 | n80065728 | graduate | |||
John Guare | male | Yale University | judge | 2020 | Rosenthal Family Foundation Award | $10,000.00 | American Academy of Arts and Letters | career | prose | Q320556 | 71506879 | n80065728 | graduate | |||
Luther Hughes | male | Washington University | winner | 2020 | Ruth Lilly And Dorothy Sargent Rosenberg Poetry Fellowship | $25,800.00 | Poetry Foundation | career | poetry | graduate | ||||||
Terrance Hayes | male | University of Pittsburgh | judge | 2020 | Academy of American Poets Fellowship | $25,000.00 | Academy of American Poets | career | poetry | Q7703264 | 19313000 | no99042009 | graduate | |||
Terrance Hayes | male | University of Pittsburgh | winner | 2020 | Rebekah Johnson Bobbitt National Prize For Poetry | $10,000.00 | Library of Congress | career | poetry | Q7703264 | 19313000 | no99042009 | graduate | |||
Terrance Hayes | male | University of Pittsburgh | judge | 2020 | Wallace Stevens Award | $100,000.00 | Academy of American Poets | career | poetry | Q7703264 | 19313000 | no99042009 | graduate | |||
Jericho Brown | male | University of New Orleans | winner | 2020 | USA Fellowship | $50,000.00 | United States Artists (Ford, Rockefeller, Rasmuson, and Prudential) | career | no genre | Q15440076 | 317141438 | no2009022322 | graduate | |||
Robert Wrigley | male | University of Montana | judge | 2020 | Jackson Poetry Prize | $75,000.00 | Poets & Writers | career | poetry | Q7351272 | 52952040 | n78090918 | graduate | |||
David St John | male | University of Iowa | judge | 2020 | Academy of American Poets Fellowship | $25,000.00 | Academy of American Poets | career | poetry | Q5240013 | 11122111 | n79058424 | graduate | |||
David St John | male | University of Iowa | judge | 2020 | Wallace Stevens Award | $100,000.00 | Academy of American Poets | career | poetry | Q5240013 | 11122111 | n79058424 | graduate | |||
Alberto Rios | male | University of Arizona | judge | 2020 | Academy of American Poets Fellowship | $25,000.00 | Academy of American Poets | career | poetry | Q4712189 | 32048676 | n82048408 | graduate | |||
Alberto Rios | male | University of Arizona | judge | 2020 | Wallace Stevens Award | $100,000.00 | Academy of American Poets | career | poetry | Q4712189 | 32048676 | n82048408 | graduate | |||
Rigoberto González | male | University of Arizona | winner | 2020 | Lannan Fellowship | $50,000.00 | Lannan Foundation | career | poetry | Q7333845 | 43620311 | n98086894 | graduate | |||
Garrett Hongo | male | Univeristy of California, Irvine | judge | 2020 | Lenore Marshall Poetry Prize | $25,000.00 | Academy of American Poets | career | poetry | Q5523900 | 59947817 | n79036313 | graduate | |||
Adrian Matejka | male | Southern Illinois State University | judge | 2020 | Rebekah Johnson Bobbitt National Prize For Poetry | $10,000.00 | Library of Congress | career | poetry | Q4685208 | 14142797 | n2003040844 | graduate | |||
Will Arbery | male | Northwestern University | winner | 2020 | Whiting Award | $50,000.00 | Whiting Foundation | career | no genre | Q114739852 | 310146461602527700000 | no2016068942 | graduate | |||
Darius Simpson | male | Mills College | winner | 2020 | Ruth Lilly And Dorothy Sargent Rosenberg Poetry Fellowship | $25,800.00 | Poetry Foundation | career | poetry | graduate | ||||||
Jake Skeets | male | Institute of American Indian Arts | winner | 2020 | Whiting Award | $50,000.00 | Whiting Foundation | career | no genre | graduate | ||||||
Khaled Mattawa | male | Indiana University | judge | 2020 | Academy of American Poets Fellowship | $25,000.00 | Academy of American Poets | career | poetry | Q15453138 | 14023382 | n95094382 | graduate | |||
Khaled Mattawa | male | Indiana University | judge | 2020 | Wallace Stevens Award | $100,000.00 | Academy of American Poets | career | poetry | Q15453138 | 14023382 | n95094382 | graduate | |||
Cyree Jarelle Johnson | male | Columbia University | winner | 2020 | Ruth Lilly And Dorothy Sargent Rosenberg Poetry Fellowship | $25,800.00 | Poetry Foundation | career | poetry | Q99772980 | Columbia University | graduate | ||||
Wayne Koestenbaum | male | winner | 2020 | Arts and Letters Awards | $10,000.00 | American Academy of Arts and Letters | career | no genre | Q2553088 | 47454082 | nr88004645 | Harvard University, Princeton University | graduate | |||
Daniel Mason | male | winner | 2020 | Joyce Carol Oates Literary Prize/Simpson Family | $50,000.00 | New Literary Project (University of California, Berkeley and Lafayette Library) | career | prose | Q2111663 | 79214421 | n2002027046 | Harvard University | graduate | |||
Fred Moten | male | winner | 2020 | MacArthur Fellowship | $625,000.00 | MacArthur Foundation | career | no genre | Q47493070 | 70929701 | no00019794 | Harvard University | graduate | |||
Forrest Gander | male | judge | 2020 | Academy of American Poets Fellowship | $25,000.00 | Academy of American Poets | career | poetry | Q5470470 | 17296979 | n87931071 | graduate | ||||
Forrest Gander | male | judge | 2020 | Wallace Stevens Award | $100,000.00 | Academy of American Poets | career | poetry | Q5470470 | 17296979 | n87931071 | graduate | ||||
Joel Harrington | male | winner | 2020 | Arts and Letters Awards | $10,000.00 | American Academy of Arts and Letters | career | no genre | Q83389832 | 92161274 | n94024942 | graduate | ||||
Jonah Mixon-Webster | male | winner | 2020 | Windham Campbell Prize | $165,000.00 | Yale University | career | poetry | graduate | |||||||
Kwame Dawes | male | judge | 2020 | Academy of American Poets Fellowship | $25,000.00 | Academy of American Poets | career | poetry | Q6450075 | 65093267 | no95021730 | graduate | ||||
Kwame Dawes | male | judge | 2020 | Wallace Stevens Award | $100,000.00 | Academy of American Poets | career | poetry | Q6450075 | 65093267 | no95021730 | graduate | ||||
Stephen Sexton | male | winner | 2020 | E. M. Forster Award | $10,000.00 | American Academy of Arts and Letters | career | no genre | Q118423766 | graduate | ||||||
Viet Thanh Nguyen | male | winner | 2020 | Arts and Letters Awards | $10,000.00 | American Academy of Arts and Letters | career | no genre | Q23887092 | 56828605 | n2001046514 | graduate | ||||
Alex Kotlowitz | male | winner | 2020 | Harold D. Vursell Memorial Award | $20,000.00 | American Academy of Arts and Letters | career | prose | Q4717316 | 79363511 | n88156865 | |||||
Ed Roberson | male | winner | 2020 | Jackson Poetry Prize | $75,000.00 | Poets & Writers | career | poetry | Q5335329 | 76415599 | nr94024991 | |||||
Hanif Abdurraqib | male | winner | 2020 | Lannan Fellowship | $50,000.00 | Lannan Foundation | career | poetry | Q25936064 | 27155464851902050000 | no2016118263 | |||||
Hanif Abdurraqib | male | winner | 2020 | USA Fellowship | $50,000.00 | United States Artists (Ford, Rockefeller, Rasmuson, and Prudential) | career | no genre | Q25936064 | 27155464851902050000 | no2016118263 | |||||
Marilyn Chin | female | University of Iowa | judge | 2020 | Jean Stein Book Award | $75,000.00 | PEN America | book | no genre | Q6763512 | 47840838 | n88045226 | Stanford University | graduate | Stegner | Where Reasons End |
Yiyun Li | female | University of Iowa | winner | 2020 | Jean Stein Book Award | $75,000.00 | PEN America | book | no genre | Q460088 | 66761360 | n2004151571 | graduate | Where Reasons End | ||
Rebecca Makkai | female | judge | 2020 | Jean Stein Book Award | $75,000.00 | PEN America | book | no genre | Q16204629 | 160742544 | n2010081942 | graduate | Where Reasons End | |||
Marilyn Chin | female | University of Iowa | judge | 2020 | Pulitzer Prize | $15,000.00 | Columbia University | book | poetry | Q6763512 | 47840838 | n88045226 | Stanford University | graduate | Stegner | The Tradition |
Caroline Kim | female | University of Michigan | winner | 2020 | Drue Heinz Literature Prize | $15,000.00 | University of Pittsburg Press | book | prose | 575162664236255000000 | no2021083253 | graduate | The Prince Of Mournful Thoughts And Other Stories | |||
Min Jin Lee | female | Georgetown University | judge | 2020 | Pulitzer Prize | $15,000.00 | Columbia University | book | prose | Q13563026 | 1903619 | n2006086697 | Yale University | graduate | The Nickel Boys | |
Marie Arana | female | judge | 2020 | Pulitzer Prize | $15,000.00 | Columbia University | book | prose | Q12052943 | 12545530 | n00027341 | graduate | The Nickel Boys | |||
Porochista Khakpour | female | Johns Hopkins University | judge | 2020 | Faulkner Award for Fiction | $15,000.00 | PEN America | book | prose | Q7230249 | 80731850 | no2007101920 | graduate | Sea Monsters | ||
Patricia Engel | female | Florida International University | judge | 2020 | Faulkner Award for Fiction | $15,000.00 | PEN America | book | prose | Q107456779 | 232184275 | n2014073980 | graduate | Sea Monsters | ||
Chloe Aridjis | female | winner | 2020 | Faulkner Award for Fiction | $15,000.00 | PEN America | book | prose | Q5102851 | 7328393 | nr2002034887 | Harvard University | graduate | Sea Monsters | ||
Ru Freeman | female | judge | 2020 | Faulkner Award for Fiction | $15,000.00 | PEN America | book | prose | Q16934992 | 86240669 | n2009021096 | Sea Monsters | ||||
Deborah Fleming | female | winner | 2020 | Diamonstein-Spielvogel Award for the Art of the Essay | $15,000.00 | PEN America | book | prose | graduate | Resurrection Of The Wild: Meditations On Ohio's Natural Landscape | ||||||
Judith Thurman | female | judge | 2020 | Diamonstein-Spielvogel Award For The Art Of The Essay | $15,000.00 | PEN America | book | prose | Q12320398 | 116257724 | n50011900 | Resurrection Of The Wild: Meditations On Ohio's Natural Landscape | ||||
Raven Leilani | female | New York University | winner | 2020 | First Novel Prize | $15,000.00 | Center for Fiction | book | prose | Q98114121 | 7158427928306062000 | no2020035531 | graduate | Luster | ||
Raven Leilani | female | New York University | winner | 2020 | Kirkus Prize | $50,000.00 | Kirkus Review | book | prose | Q98114121 | 7158427928306062000 | no2020035531 | graduate | Luster | ||
Amy Reiter | female | Columbia University | judge | 2020 | Kirkus Prize | $50,000.00 | Kirkus Review | book | prose | Columbia University | graduate | Luster | ||||
Jenny Offill | female | judge | 2020 | First Novel Prize | $15,000.00 | Center for Fiction | book | prose | Q15522372 | 79457224 | n99002654 | Stanford University | graduate | Stegner | Luster | |
Veronica Santiago Liu | female | judge | 2020 | Kirkus Prize | $50,000.00 | Kirkus Review | book | prose | Barnard College | Luster | ||||||
Halle Butler | female | judge | 2020 | First Novel Prize | $15,000.00 | Center for Fiction | book | prose | Q53582387 | 314902001 | no2015018191 | Luster | ||||
Valeria Luiselli | female | winner | 2020 | Rosenthal Family Foundation Award | $10,000.00 | American Academy of Arts and Letters | book | prose | Q15449810 | 160575889 | no2011082216 | Columbia University | graduate | Lost Children Archive | ||
Terry Tempest Williams | female | judge | 2020 | Rosenthal Family Foundation Award | $10,000.00 | American Academy of Arts and Letters | book | prose | Q7705078 | 53070524 | n83190591 | graduate | Lost Children Archive | |||
Amy Hempel | female | judge | 2020 | Rosenthal Family Foundation Award | $10,000.00 | American Academy of Arts and Letters | book | prose | Q481871 | 79156172 | n84183486 | Lost Children Archive | ||||
Louise Gluck | female | judge | 2020 | Rosenthal Family Foundation Award | $10,000.00 | American Academy of Arts and Letters | book | prose | Q2344210 | 84538845 | n80005703 | Lost Children Archive | ||||
Mimi Lok | female | San Francisco State University | winner | 2020 | Robert W. Bingham Prize for Debut Short Story Collection | $10,000.00 | PEN America | book | prose | Q94839375 | 35157581634433780000 | no2019179301 | graduate | Last Of Her Name | ||
Cristina Henríquez | female | University of Iowa | judge | 2020 | National Book Award | $10,000.00 | National Book Foundation | book | prose | Q18719470 | 166101706 | n2005057786 | graduate | Interior China Town | ||
Rebecca Makkai | female | judge | 2020 | National Book Award | $10,000.00 | National Book Foundation | book | prose | Q16204629 | 160742544 | n2010081942 | graduate | Interior China Town | |||
Roxane Gay | female | judge | 2020 | National Book Award | $10,000.00 | National Book Foundation | book | prose | Q16202911 | 308698170 | no2014051741 | graduate | Interior China Town | |||
Meghan O'Rourke | female | Warren Wilson College | judge | 2020 | Kate Tufts Discovery Award | $10,000.00 | Claremont Graduate University | book | poetry | Q1175457 | 73188946 | n99055666 | Yale University | graduate | I Can't Talk About The Trees Without The Blood | |
Sandy Solomon | female | Warren Wilson College | judge | 2020 | Kate Tufts Discovery Award | $10,000.00 | Claremont Graduate University | book | poetry | Q15441970 | 53416557 | n96054482 | University of Chicago | graduate | I Can't Talk About The Trees Without The Blood | |
Tiana Clarke | female | Vanderbilt University | winner | 2020 | Kate Tufts Discovery Award | $10,000.00 | Claremont Graduate University | book | poetry | graduate | I Can't Talk About The Trees Without The Blood | |||||
Khadija Queen | female | judge | 2020 | Kate Tufts Discovery Award | $10,000.00 | Claremont Graduate University | book | poetry | graduate | I Can't Talk About The Trees Without The Blood |
Showing 1 to 100 of 7,133 entries